服務熱線
051985800178
性能特點
裝料的(de)筒(tong)體(ti)在(zai)主動(dong)軸的(de)帶動(dong)下,作(zuo)周而(er)復(fu)始(shi)的(de)平移、轉動(dong)和(he)翻滾等復(fu)合(he)運動(dong),促使物料沿(yan)著(zhu)筒(tong)體(ti)作(zuo)三(san)向(xiang)復(fu)臺運動(dong),從(cong)而(er)實現多種物料的(de)互相(xiang)流動(dong)、擴散、積聚、摻雜(za),以達(da)到均勻混合(he)的(de)目的(de)。
適應物料
◎本機混合筒多方向運動,物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現象,各組分可有懸殊的重量比,混合率高,是目前各種混合機中較理想產品。
◎筒體裝料率大,最高可達90%(普通混臺機僅為50%),效率高,混合時間短。
◎筒體的各處為圓弧過渡,經過精密拋光處理。
◎用(yong)于制藥、化工(gong)、食品(pin)、輕工(gong)、電子(zi)、機械、礦冶(ye)、國防工(gong)業以及各(ge)種(zhong)科研(yan)單位(wei)的粉狀、顆粒狀物料(liao)的高均勻度混(hun)合。
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
最大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
最大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600×1000 ×1000 | 800×1200 ×1000 | 1150×1400 ×1000 | 1250×1800 ×1550 | 1450×2000 ×1550 | 1650×2200 ×1550 | 1850×2500 ×1750 | 2100×2650 ×2000 | 2150×2800 ×2100 | 2000×3000 ×2260 | 2300×3200 ×2500 | 2500×3500 ×2800 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂(ding)貨時請(qing)標明(ming)。
?