服務熱線
051985800178
工作原理
二維混(hun)料機主要由轉筒(tong)、擺(bai)(bai)(bai)動(dong)(dong)架(jia)(jia)(jia)、機架(jia)(jia)(jia)三大(da)部分構(gou)成。轉筒(tong)裝在擺(bai)(bai)(bai)動(dong)(dong)架(jia)(jia)(jia)上,由四個(ge)(ge)滾輪支撐(cheng)并由兩個(ge)(ge)擋輪對其進行軸(zhou)向定位,在四個(ge)(ge)支撐(cheng)滾輪中,其中兩個(ge)(ge)傳(chuan)動(dong)(dong)輪由轉動(dong)(dong)動(dong)(dong)力系統拖動(dong)(dong)使(shi)轉筒(tong)產生轉動(dong)(dong),擺(bai)(bai)(bai)動(dong)(dong)架(jia)(jia)(jia)由一組(zu)曲柄(bing)擺(bai)(bai)(bai)桿機構(gou)來驅動(dong)(dong),曲柄(bing)擺(bai)(bai)(bai)桿機構(gou)在機架(jia)(jia)(jia)上,擺(bai)(bai)(bai)動(dong)(dong)架(jia)(jia)(jia)由軸(zhou)承組(zu)件(jian)支撐(cheng)在機架(jia)(jia)(jia)上。
性能特點
EYH二維混料機的轉筒可同時進行二個運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混合的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混合。
規格型號 | 容積(L) | 裝料系數 | 裝料重量 (kg) | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物料堆積(ji)比重(zhong)按0.6g/cm3為計,如超(chao)出(chu),訂貨時請標(biao)明。
?