服務熱線
051985800178
旋流流化床制粒包衣機概述
FBL旋流流化(hua)床(chuang)制(zhi)粒(li)包衣(yi)機是將(jiang)流化(hua)床(chuang)做成葉片(pian)式結構的(de)(de)流化(hua)床(chuang),并使葉片(pian)呈一(yi)定(ding)斜度,讓氣流從葉片(pian)的(de)(de)間(jian)隙通(tong)過,形(xing)成環流狀的(de)(de)強(qiang)大氣流,使物料(liao)呈旋渦狀似的(de)(de)有序運動,同時安裝(zhuang)在側(ce)壁的(de)(de)氣動噴嘴將(jiang)粘合劑(ji)或(huo)包衣(yi)液(ye)噴入呈旋渦狀的(de)(de)物料(liao)層(ceng),從而(er)將(jiang)粉體制(zhi)成顆粒(li)或(huo)獲得連(lian)續均勻的(de)(de)衣(yi)膜。
其(qi)廣泛用(yong)于(yu)粉體制粒和粉體、顆粒、丸(wan)的(de)薄膜、腸溶、緩控釋包衣,以及各種物料的(de)掩味(wei)、防(fang)潮(chao)、防(fang)水、著色、隔熱、隔離等包衣。
旋流流化床制粒包衣機設備特點
◎ 旋流驅(qu)動空(kong)氣分配(pei)器,確保(bao)物料有(you)序運(yun)動。
◎ 旋流(liu)(liu)流(liu)(liu)態化,克服了(le)溝流(liu)(liu)及死(si)角。
◎ 制得(de)的顆粒多孔、速溶,并(bing)具備一(yi)定強度,不易破碎(sui)。
◎ 吸潮性和(he)流(liu)動性差的(de)物料也(ye)能(neng)制(zhi)成合格的(de)顆粒。
項目Item / 規格Specification | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-100 | ||
投料量Capacity | Kg/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 按用戶要求設計By client | |
原料容器容量Container voiume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | ||
風機功率Power of fan | Kw | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
噪音Noise | db | 風機隔離處理噪音小于75分貝No more than 75db Separated of fan | |||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓強 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | M³/min | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3 | ||
蒸汽Steam | 壓強 Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量Consumption | Kg/h | 71 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 450 | ||||
電加熱功率Power of electrical heater | Kw | 6kw | 9kw | ||||||||||||
主機尺寸Size of installation for reference | H1(mm) | 2870 | 2960 | 3140 | 3290 | 3400 | 3630 | 3720 | 3890 | 3970 | 4440 | ||||
H2(mm) | 2600 | 2600 | 3230 | 3520 | 3630 | 3880 | 3890 | 4120 | 4210 | 4360 | 4440 | 4960 | |||
H3(mm) | 2410 | 2410 | 3630 | 2720 | 2900 | 3050 | 3160 | 3390 | 3480 | 3650 | 3710 | 4160 | |||
B1(mm) | 760 | 860 | 1110 | 1160 | 1360 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1060 | 1660 | 1760 | 1860 | 2260 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1570 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
?